Résidences principales | Volume du bac ordures ménagères | Forfait pour 26 levées | Montant d'une levée non faite (part variable) | Forfait minimum (12 levées par an) Part fixe | Montant d'une levée supérieur à 26 par an (unitaire) |
---|---|---|---|---|---|
Foyer de 1 personne | 120 litres | 204,00 € | 4,85 € | 136,10 € | 9,70 € |
240 litres | 428,00 € | 9,65 € | 292,90 € | 19,30 € | |
Foyer de 2 personnes | 120 litres | 276,50 € | 6,55 € | 184,80 € | 13,10 € |
240 litres | 428,00 € | 9,65 € | 292,90 € | 19,30 € | |
Foyer de 3 personnes | 120 litres | 349,00 € | 8,40 € | 231,40 € | 16,80 € |
240 litres | 428,00 € | 9,65 € | 292,90 € | 19,30 € | |
Foyer de 4 personnes | 120 litres | 386,00 € | 9,25 € | 256,50 € | 18,50 € |
240 litres | 428,00 € | 9,65 € | 292,90 € | 19,30 € | |
Foyer de 5 personnes | 120 litres | 454,70 € | 11,05 € | 300,00 € | 22,10 € |
240 litres | 508,00 € | 11,90 € | 341,40 € | 23,80 € | |
360 litres | 639,00 € | 14,85 € | 431,10 € | 29,70 € | |
Foyer de 6 personnes et + | 120 litres | 521,00 € | 12,45 € | 346,70 € | 24,90 € |
240 litres | 588,00 € | 14,15 € | 389,90 € | 28,30 € | |
360 litres | 639,00 € | 14,85 € | 431,10 € | 29,70 € |
Nous vous prions de trouver nos horaires d'ouvertures pour les différents services proposés :
Thiaucourt-Regniéville
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Cartes d'identité et passeports :